| 採用 | |
|---|---|
| 選考方法 | 面接(予定 1回) | 
| 結果通知 | 面接後 7日以内 | 
| 応募書類等 | 履歴書(写真貼付) | 
| 1.求人事業所 | |
|---|---|
| 事業所名 | 関東自動車工業株式会社 | 
| 所在地 | 〒355-0215 埼玉県比企郡嵐山町大字平澤338-1 | 
| ホームページ | 関東自動車工業株式会社 | 
| 2.仕事内容 | |
| 職種 | 自動車整備士(嵐山町・東松山市) | 
| 仕事内容 | 
						
  | 
                
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 雇用期間 | 定めなし | 
| 就業場所 | 
						
  | 
				
| マイカー通勤 | 可能 駐車場あり | 
| 転勤の可能性 | あり(範囲:嵐山店・東松山店) | 
| 年齢 | 59歳以下(定年年齢が60歳の為) | 
| 学歴 | 高校卒以上 | 
| 経験 | 不問 | 
| 資格 | 自動車整備士資格が有れば尚可、資格がない方も歓迎 | 
| 免許 | 普通自動車運転免許以上 | 
| 試用期間 | 3か月 労働条件は同じ | 
| 3.賃金・手当 | |
| 賃金 | 基本給+定額的に支払われる手当:241,901円 ~ 302,075円 | 
| 基本給 | 200,000円 ~ 250,000円 | 
| 定額的に支払われる手当 | 1,000円 | 
| 固定残業 | あり 40,901円 ~ 51,075円(固定残業代28時間で算出、28時間を超えた場合は別途支給) | 
| その他の手当 | 
						
  | 
                
| 通勤手当 | 実費支給(上限あり)月額 20,000円 | 
| 賃金締切日 | 固定(月末以外)毎月 20日 | 
| 賃金支払日 | 固定(月末以外)毎月 5日 | 
| 昇給 | あり(前年度実績 あり) 金額 1月あたり0~10,000円(前年度実績)  | 
                
| 賞与 | あり(前年度実績 あり)  年2回 賞与金額 50,000円~300,000円 (前年度実績)  | 
                
| 4.労働時間 | |
| 就業時間 | 変形労働時間制(1カ月単位) 8時30分~17時45分 昼休憩60分 15時休憩15分  | 
                
| 時間外労働時間 | 時間外労働あり月平均 28 時間 | 
| 休日休暇 | 週休2日制、GW・長期夏季休暇あり、年末年始休暇など 会社カレンダーによる 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数 10 日  | 
                
| 加入保険 | 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険 | 
| 退職金共済 | 加入 | 
| 退職金制度 | あり (勤続 10年以上) | 
| 定年制 | あり (勤続 60歳) | 
| 再雇用制度 | あり (上限 65歳まで) | 
| 求人に関する特記事項 | 
|---|
						
  |